連云港石化產業基地公用工程島項目一期工程一標段工程總承包EPC項目(第5批)輔機設備采購-中標候選人公示
(招標編號:TC2104019)
公示開始時間:2021年03月09日16時00分00秒
公示結束時間:2021年03月12日16時00分00秒
本連云港石化產業基地公用工程島項目一期工程一標段工程總承包EPC項目(第5批)輔機設備采購(招標項目編號:TC2104019)經評標委員會評審,確定001 煤斗防堵裝置;002 煤粉管道連接器;003 可調縮孔;004 脫硝聲波吹灰器;005 鍋爐煙風道風門;006 鍋爐煙風煤粉管道補償器;007 全廠檢修起吊設備;008 國產中低壓閥門(1);011 帶式輸送機保護裝置 ;012 硫化機及修補機;013 煤場噴灑及沖洗卷盤箱;014 排污泵;015 35kV母線保護設備;021 火災檢測報警系統及消防控制系統的中標候選人,現公示如下:
一、評標情況
001煤斗防堵裝置
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南樂縣永昌機械制造有限公司 | 54萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 濮陽市鴻宇壓力容器有限公司 | 47.352萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 濮陽市華能疏通設備制造有限公司 | 51.792萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南樂縣永昌機械制造有限公司 | / | / |
| 2 | 濮陽市鴻宇壓力容器有限公司 | / | / |
| 3 | 濮陽市華能疏通設備制造有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 南樂縣永昌機械制造有限公司 | 響應 |
| 2 | 濮陽市鴻宇壓力容器有限公司 | 響應 |
| 3 | 濮陽市華能疏通設備制造有限公司 | 響應 |
002煤粉管道連接器
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇星光波紋管有限公司 | 82.56萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 江蘇五星波紋管有限公司 | 48萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 江蘇蘇能機械有限公司 | 27.36萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇星光波紋管有限公司 | / | / |
| 2 | 江蘇五星波紋管有限公司 | / | / |
| 3 | 江蘇蘇能機械有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 江蘇星光波紋管有限公司 | 響應 |
| 2 | 江蘇五星波紋管有限公司 | 響應 |
| 3 | 江蘇蘇能機械有限公司 | 響應 |
003可調縮孔
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇富萊士機械有限公司 | 35.16萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 蘭州長信電力設備有限責任公司 | 19.992萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 江蘇五星波紋管有限公司 | 28.2萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇富萊士機械有限公司 | / | / |
| 2 | 蘭州長信電力設備有限責任公司 | / | / |
| 3 | 江蘇五星波紋管有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 江蘇富萊士機械有限公司 | 響應 |
| 2 | 蘭州長信電力設備有限責任公司 | 響應 |
| 3 | 江蘇五星波紋管有限公司 | 響應 |
004脫硝聲波吹灰器
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海騰守流體機械設備有限公司 | 47.25萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 蘭州潔盛環保技術工程有限公司 | 26.865萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 洛陽萬山高新技術應用工程有限公司 | 39.168萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海騰守流體機械設備有限公司 | / | / |
| 2 | 蘭州潔盛環保技術工程有限公司 | / | / |
| 3 | 洛陽萬山高新技術應用工程有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 上海騰守流體機械設備有限公司 | 響應 |
| 2 | 蘭州潔盛環保技術工程有限公司 | 響應 |
| 3 | 洛陽萬山高新技術應用工程有限公司 | 響應 |
005鍋爐煙風道風門
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰州揚潤電力設備有限公司 | 189.6萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 無錫市華通電力設備有限公司 | 259.96萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 江蘇蘇能機械有限公司 | 144.16萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰州揚潤電力設備有限公司 | / | / |
| 2 | 無錫市華通電力設備有限公司 | / | / |
| 3 | 江蘇蘇能機械有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 泰州揚潤電力設備有限公司 | 響應 |
| 2 | 無錫市華通電力設備有限公司 | 響應 |
| 3 | 江蘇蘇能機械有限公司 | 響應 |
006鍋爐煙風煤粉管道補償器
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰州揚潤電力設備有限公司 | 55.866萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 江蘇寶金來管道成套設備有限公司 | 79.66萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 江蘇五星波紋管有限公司 | 80.3萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰州揚潤電力設備有限公司 | / | / |
| 2 | 江蘇寶金來管道成套設備有限公司 | / | / |
| 3 | 江蘇五星波紋管有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 泰州揚潤電力設備有限公司 | 響應 |
| 2 | 江蘇寶金來管道成套設備有限公司 | 響應 |
| 3 | 江蘇五星波紋管有限公司 | 響應 |
007全廠檢修起吊設備
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南衛華重型機械股份有限公司 | 93萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 河南省中原起重機械有限公司 | 74.4萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 山東龍輝起重機械有限公司 | 56.5萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南衛華重型機械股份有限公司 | / | / |
| 2 | 河南省中原起重機械有限公司 | / | / |
| 3 | 山東龍輝起重機械有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 河南衛華重型機械股份有限公司 | 響應 |
| 2 | 河南省中原起重機械有限公司 | 響應 |
| 3 | 山東龍輝起重機械有限公司 | 響應 |
008國產中低壓閥門(1)
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通市電站閥門有限公司 | 195.7295萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 南通市力沛流體閥業有限公司 | 192.2934萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 凱斯特閥門集團有限公司 | 189.696萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南通市電站閥門有限公司 | / | / |
| 2 | 南通市力沛流體閥業有限公司 | / | / |
| 3 | 凱斯特閥門集團有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 南通市電站閥門有限公司 | 響應 |
| 2 | 南通市力沛流體閥業有限公司 | 響應 |
| 3 | 凱斯特閥門集團有限公司 | 響應 |
011帶式輸送機保護裝置
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇富萊士機械有限公司 | 62.5萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 沈陽德蒙福特電力設備制造有限公司 | 47.336萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 揚州格瑞德機械設備有限公司 | 59.5865萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇富萊士機械有限公司 | / | / |
| 2 | 沈陽德蒙福特電力設備制造有限公司 | / | / |
| 3 | 揚州格瑞德機械設備有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 江蘇富萊士機械有限公司 | 響應 |
| 2 | 沈陽德蒙福特電力設備制造有限公司 | 響應 |
| 3 | 揚州格瑞德機械設備有限公司 | 響應 |
012硫化機及修補機
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇富萊士機械有限公司 | 22.7萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 無錫亞東硫化器制造有限公司 | 26.7萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 陜西諾基新能源科技有限公司 | 28萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇富萊士機械有限公司 | / | / |
| 2 | 無錫亞東硫化器制造有限公司 | / | / |
| 3 | 陜西諾基新能源科技有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 江蘇富萊士機械有限公司 | 響應 |
| 2 | 無錫亞東硫化器制造有限公司 | 響應 |
| 3 | 陜西諾基新能源科技有限公司 | 響應 |
013煤場噴灑及沖洗卷盤箱
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 靖江市華德暖通工程有限公司 | 31.881萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 鄭州潤波環境科技有限公司 | 26.5095萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 泰興市靖泰電力機械設備有限公司 | 32.6676萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 靖江市華德暖通工程有限公司 | / | / |
| 2 | 鄭州潤波環境科技有限公司 | / | / |
| 3 | 泰興市靖泰電力機械設備有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 靖江市華德暖通工程有限公司 | 響應 |
| 2 | 鄭州潤波環境科技有限公司 | 響應 |
| 3 | 泰興市靖泰電力機械設備有限公司 | 響應 |
014排污泵
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰興市靖泰電力機械設備有限公司 | 29.82萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 鞍山市恒力機械設備制造有限公司 | 26.96萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 靖江市威爾特機械設備有限公司 | 38.6萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰興市靖泰電力機械設備有限公司 | / | / |
| 2 | 鞍山市恒力機械設備制造有限公司 | / | / |
| 3 | 靖江市威爾特機械設備有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 泰興市靖泰電力機械設備有限公司 | 響應 |
| 2 | 鞍山市恒力機械設備制造有限公司 | 響應 |
| 3 | 靖江市威爾特機械設備有限公司 | 響應 |
01535kV母線保護設備
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京四方繼保工程技術有限公司 | 12.992萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 南京南瑞繼保工程技術有限公司 | 16萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 長園深瑞繼保自動化有限公司 | 24.6萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京四方繼保工程技術有限公司 | / | / |
| 2 | 南京南瑞繼保工程技術有限公司 | / | / |
| 3 | 長園深瑞繼保自動化有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 北京四方繼保工程技術有限公司 | 響應 |
| 2 | 南京南瑞繼保工程技術有限公司 | 響應 |
| 3 | 長園深瑞繼保自動化有限公司 | 響應 |
021火災檢測報警系統及消防控制系統
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰瑞安股份有限公司 | 126.0556萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 首安工業消防有限公司 | 218萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 華夏消防工程有限公司 | 338.3565萬元(人民幣) | 合格 | 滿足招標文件要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 國泰瑞安股份有限公司 | / | / |
| 2 | 首安工業消防有限公司 | / | / |
| 3 | 華夏消防工程有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 國泰瑞安股份有限公司 | 響應 |
| 2 | 首安工業消防有限公司 | 響應 |
| 3 | 華夏消防工程有限公司 | 響應 |
二、提出異議的渠道和方式
以書面形式向中招國際招標有限公司提出
三、其他公示內容
無
四、監督部門
本招標項目的監督部門為中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司。
五、聯系方式
招標人:中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司
地址:陜西省西安市高新區團結南路22號
聯系人:陸陳陽
電話:029-89583638
電子郵件:luchenyang@nwepdi.com
招標代理機構:中招國際招標有限公司
地址:北京市海淀區學院南路62號中關村資本大廈
聯系人:潘太新
電話:01062108285
電子郵件:zzywsc@126.com
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人):_______________(簽名)
招標人或其招標代理機構:_______________(蓋章)
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


