日本无码中文精品a8198v,日本无码全黄二区三区大片免费看 ,99久久这里只精品国产免费,将军灬啊灬啊灬轻点野外,亚洲 另类 自拍 小说 图片,超碰久久人人摸人人搞,亚洲精品成a人在线观看夫,日本高清WWW无色夜在线视频,女人爽到高潮的免费AAAA,日韩黄色视频

資訊頻道
下載手機(jī)APP
當(dāng)前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

7月20日寧波鋼材市場價(jià)格行情

來源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:2050
|
|
|


 

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
準(zhǔn)高線 Φ6.5mm Q235 西平紅嘴 4950 0 0 20
高線 Φ6.5mm Q235 北臺 4970 0 50 30
高線 Φ6.5mm Q235 沙鋼 5080 0 40 50
高線 Φ8mm Q335 永鋼 5080 0 40 50
螺紋鋼 Φ10mm HRB335 沙鋼 5170 0 30 70
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 沙鋼 5120 0 30 70
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 沙鋼 5010 0 30 70
螺紋鋼 Φ10mm HRB335 寶日 5170 0 30 70
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶日 5120 0 30 70
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 寶日 5010 0 30 70
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 西城 4930 0 10 20
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 沙鋼 5170 0 30 70
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q434B 寧鋼/通鋼/日照 4950 0 40 50
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q135B 鞍鋼 4890 0 40 50
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙鋼 4890 0 40 50
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235B 漣鋼 4890 0 30 10
熱軋卷 5.5mm*1250*C Q235 沙鋼 4820 0 40 60
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235B 沙鋼 4820 0 40 60
熱軋卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 沙鋼 4820 0 40 60
冷軋板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5430 0 -80 -80
冷軋板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5430 0 -70 -70
冷軋板 1.0mm*1250*2500 ST12 本鋼 5430 0 -70 -70
冷軋板 1.5mm*1250*2500 ST12 本鋼 5430 0 -70 -70
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5380 0 -150 -150
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 馬鋼 5370 0 -180 -180
冷軋卷 1.5mm*1250*C SPCC 馬鋼 5370 0 -180 -180
帶鋼 2.5*355 Q195L 吉林建龍 4800 0 20 20
帶鋼 2.5*232 Q235 唐山國豐 4800 0 20 20
帶鋼 2.5*192 Q195L 唐山建龍 4800 0 30 30
帶鋼 2.5*355 Q235 唐山不銹 4800 0 30 30
普中板 8mm Q235 萍鋼 5060 0 -170 -170
普中板 10mm Q235 萍鋼 4960 0 -170 -170
普中板 16-20mm Q235 萍鋼 4860 0 -170 -170
普中板 16-20mm Q235 萍鋼 4860 0 -170 -170
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 華冶 6250 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本鋼 5800 0 -50 -50
鍍鋅卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本鋼 5680 0 -50 -50
H型鋼 200*200 Q235B 萊鋼 4810 0 0 0
工字鋼 25# Q235 日照 4900 0 -50 -50
工字鋼 25# Q235 萊鋼 4920 0 -10 -10
槽鋼 16# Q235 馬鋼 4910 0 -40 -40
角鋼 50*5mm Q235 通鋼 4710 0 0 0
角鋼 50*5mm Q235 馬鋼 4870 0 -70 -70
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:7月20日寧波鋼材市場價(jià)格行情

相關(guān)信息

  • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強(qiáng)勢
  •   同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,內(nèi)盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領(lǐng)漲,原油、低硫燃油漲幅均達(dá)到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內(nèi)人士指出,國內(nèi)去產(chǎn)能政策導(dǎo)致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸  國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2020年9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬噸。具體數(shù)據(jù)如下:  我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]
  • 大型鋼材混凝土裝配式生產(chǎn)企業(yè)落戶廣州
  •   新華網(wǎng)廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機(jī)械組成的生產(chǎn)線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產(chǎn)指令,一件件鋼材加工品隨即從設(shè)備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
?